一级频道标签
由频道名直接生成,一条条目只归属一个频道,用来回答“这条内容属于哪一类”。
- 示例:挑战合集
- 示例:分段练习
六个频道并排放在一张对照表里,先看内容侧重与常用标签,再决定从哪个频道进入条目索引。
一张表把频道名、内容侧重、常用标签和关联专题放在同一行,横向比较能更快排除不感兴趣的方向。
| 编号 | 频道名 | 内容侧重 | 常用标签 | 关联专题与条目入口 |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | 挑战合集 | 把同类挑战按难度与时长归到一起,侧重整段流程的完整呈现,适合先看全貌再挑细节。 | 整段流程 难度分级 长时段 | 挑战线索专题 · 频道条目 |
| C-02 | 分段练习 | 把一段内容拆成若干小节,侧重单点动作的重复与节奏控制,便于逐段对照着看。 | 分段拆解 节奏控制 单点重复 | 拆解练习专题 · 频道条目 |
| C-03 | 创作过程 | 记录一条内容从构思到成形的过程,侧重编排思路与素材取舍,看的是做法而非结果。 | 编排思路 素材取舍 过程记录 | 幕后成形专题 · 频道条目 |
| C-04 | 幕后花絮 | 正片之外的现场片段,侧重氛围与临场细节,画面构成与挑战合集差异明显。 | 现场片段 临场细节 短时长 | 现场片段专题 · 频道条目 |
| C-05 | 专题企划 | 围绕一个主题连续编排多条内容,侧重线索的连贯性与先后关系,适合顺着看。 | 主题线索 连续编排 多条目 | 专题企划总览 · 频道条目 |
| C-06 | 观众问答 | 把常被问到的内容归类问题集中回答,侧重口径解释与判断依据,帮助厘清分类。 | 口径解释 分类答疑 判断依据 | 问答归集专题 · 频道条目 |
标签是挂在条目上的二级特征词,和频道不是一回事。弄清楚三类标签各自管什么,读条目表时就不容易看错行。
由频道名直接生成,一条条目只归属一个频道,用来回答“这条内容属于哪一类”。
描述条目自身的内容形态,一条条目可以带多个,用来回答“这条内容长什么样”。
标注条目进入索引时的编排分组,分首批、第二批与补充批次,用来回答“这条什么时候进表”。
按访问目的给出四条路径,每条写清建议频道与下一步动作,不必从第一个频道开始逐条翻。